有資格・資格取得支援
人材に関する取り組み
当社にとって最大の財産は「人」であると考えています。そのため、雇用の安定や優れた人材の確保・育成についてとくに力を入れており、社員が活躍できる、働きやすい環境の整備に努めるとともに、資格取得の支援体制も充実させています。
| 各種資格 | 人数 |
|---|---|
| フォークリフト運転許可者 | 176 |
| 玉掛け1t未満特別教育修了者 | 47 |
| 玉掛け技能講習修了者 | 58 |
| クレーン運転士免許 | 16 |
| 小型移動式クレーン(1t以上5t未満)技能講習修了者 | 30 |
| 床上操作式クレーン(5t以上)技能講習修了者 | 14 |
| 小型移動式クレーン(0.5t以上1t未満)技能講習修了者 | 13 |
| ガス溶接技能講習修了者 | 58 |
| アーク溶接技能講習修了者 | 48 |
| 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育修了者 | 22 |
| 電気工事士 | 2 |
| 特定自主検査者 | 6 |
| 自動車整備士 | 4 |
| 危険物取扱者(乙種4類) | 13 |
| 危険物取扱者(丙種) | 1 |
| 各種資格 | 人数 |
|---|---|
| 有機溶剤作業主任者技能講習修了者 | 11 |
| ボイラー取扱者 | 1 |
| 衛生管理者 | 4 |
| 安全管理者 | 2 |
| 高所作業車運転者 | 10 |
| 局所排気装置自主検査者 | 4 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 2 |
| ダイオキシン類業務特別教育修了者 | 4 |
| 低圧電気取扱特別教育修了者 | 5 |
| 除染等業務特別教育修了者 | 4 |
| 粉じん作業特別教育修了者 | 21 |
| 特定化学物質等作業主任者技能講習修了者 | 2 |
| 乾燥設備作業主任者技能講習修了者 | 2 |
| 最終処分場技術管理士 | 2 |
